|
2015 七月 01 日 03:04 天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻
2015 七月 01 日 03:55 (小行星4号)灶神星方照(距角太阳90度)
2015 七月 01 日 14:48 月球(太阴)过赤纬最南点(赤纬 -18° 26')
2015 七月 01 日 22:15 距离木星(岁星) 0° 23' 的是金星(太白)
2015 七月 02 日 02:03 距离(小行星3号)婚神星 1° 05' 的是狮子座α星轩辕十四
2015 七月 02 日 02:39 距离(小行星5号)义神星 1° 32' 度数的是水星(辰星)
2015 七月 02 日 03:22 掩始的月掩 Y Sagittarii (目视星等 5.8 世)
2015 七月 02 日 04:26 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 七月 02 日 10:19 望,满月是指月和太阳的黄经差达到180度时的瞬间
2015 七月 02 日 18:07 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 七月 02 日 18:27 距离冥王星(矮行星) 2° 58' 的是月球(太阴)
2015 七月 03 日 06:26 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 七月 03 日 06:48 长蛇座R星(米拉变星)最大亮度时刻
2015 七月 03 日 15:45 (小行星136472号)鸟神星方照(距角太阳90度)
2015 七月 04 日 12:53 距离水星(辰星) 7° 01' 的是御夫座γ星五车五,它也属于金牛座(即金牛座β)
2015 七月 04 日 22:18 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 七月 05 日 01:15 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 七月 05 日 14:17 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 七月 06 日 02:52 月球(太阴)过近地点(绕地运动的天体轨道上离地心最近点)(距离 367093 公里)
2015 七月 06 日 16:24 距离海王星 3° 02' 的是月球(太阴)
2015 七月 06 日 17:00 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 七月 06 日 23:37 冥王星:正式名称134340号小行星(矮行星)冲(与太阳的黄经相差180°)距离(31.8875个天文单位)
2015 七月 07 日 03:40 地球过远日点(绕日运动的天体轨道上离太阳最远点)(1.0167 公里)
2015 七月 07 日 22:04 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 七月 07 日 22:09 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 七月 08 日 01:04 距离火星(荧惑) 7° 33' 的是双子座γ星井宿三
2015 七月 08 日 21:05 距离(小行星4号)灶神星 7° 07' 的是月球(太阴)
2015 七月 09 日 04:23 下弦月(农历25前后,月球照明约为一半左右)
2015 七月 09 日 09:20 距离(小行星5号)义神星 9° 03' 的是御夫座γ星五车五,它也属于金牛座(即金牛座β)
2015 七月 09 日 10:46 距离天王星 0° 46' 的是月球(太阴)
2015 七月 10 日 06:00 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 七月 10 日 07:05 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 七月 10 日 10:38 (小行星6636号,发现者V, G,Shkodrov)Kintanar 冲(与太阳的黄经相差180°)距离(1.2997个天文单位)
2015 七月 10 日 11:50 天王星方照(距角太阳90度)
2015 七月 10 日 14:27 飞马座流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=3)
2015 七月 10 日 15:52 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 七月 10 日 18:53 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 七月 12 日 05:13 距离月球(太阴) 8° 22' 的是金牛座昴(宿)星团【七姊妹星团】(M 45 )属疏散星团
2015 七月 12 日 13:52 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 七月 13 日 02:17 距离月球(太阴) 0° 52' 的是金牛座α星毕宿五
2015 七月 13 日 15:42 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 七月 13 日 15:46 (小行星12088号,发现者林尼尔)Macalintal 合日(黄经相等)
2015 七月 13 日 18:41 距离水星(辰星) 7° 00' 的是双子座γ星井宿三
2015 七月 14 日 01:00 天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻
2015 七月 14 日 04:19 距离(小行星5号)义神星 1° 19' 的是月球(太阴)
2015 七月 14 日 06:31 七月凤凰座流星雨极大时刻(每小时天顶流星数为可变)
2015 七月 14 日 12:19 月球(太阴)赤纬最北点(赤纬 +18° 25')
2015 七月 14 日 14:44 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 七月 14 日 19:28 (小行星11697号,发现者林尼尔)Estrella 合日(黄经相等)
2015 七月 14 日 21:43 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 七月 15 日 07:09 距离月球(太阴) 1° 44' 的是双子座γ星井宿三
2015 七月 15 日 14:19 距离水星(辰星) 5° 33' 的是月球(太阴)
2015 七月 15 日 15:35 木星人造宇宙站 Io 引起日蚀 Europa
2015 七月 15 日 15:53 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 七月 15 日 17:01 距离火星(荧惑) 5° 49' 的是月球(太阴)
2015 七月 16 日 09:24 新月(农历初一前后,月球照明几乎看不见)
2015 七月 16 日 12:28 距离水星(辰星) 0° 08' 的是火星(荧惑)
2015 七月 16 日 12:31 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 七月 17 日 03:08 (小行星136108)妊神星留(行星视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2015 七月 17 日 05:34 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 七月 17 日 14:35 (小行星136199号)阋神星方照(距角太阳90度)
2015 七月 17 日 15:19 距离月球(太阴) 5° 33' 的是巨蟹座ε星积尸增三
2015 七月 17 日 18:00 开斋节(肉孜节)
2015 七月 18 日 13:36 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 七月 19 日 01:37 距离木星(岁星) 4° 07' 的是月球(太阴)
2015 七月 19 日 09:06 距离金星(太白) 0° 24' 的是月球(太阴)
2015 七月 19 日 09:20 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 七月 19 日 11:13 距离月球(太阴) 3° 21' 的是狮子座α星轩辕十四
2015 七月 19 日 13:26 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 七月 20 日 00:49 距离(小行星3号)婚神星 2° 28' 的是月球(太阴)
2015 七月 20 日 21:14 (小行星20000号)伐楼那合日(黄经相等)
2015 七月 20 日 21:50 (小行星136108号)方照(距角太阳90度)
2015 七月 20 日 23:49 (小行星12522号,发现者林尼尔)Rara 方照(距角太阳90度)
2015 七月 21 日 00:40 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 七月 21 日 05:07 距离水星(辰星) 5° 25' 的是双子座β星北河三
2015 七月 21 日 19:02 月球(太阴)过远地点(绕地运动的天体轨道上离地心最远点)距离(404836 公里)
2015 七月 21 日 21:17 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 七月 22 日 06:08 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 七月 22 日 07:59 三角座R星(米拉变星)最大亮度时刻
2015 七月 22 日 12:29 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 七月 23 日 14:20 金星(太白)留(视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2015 七月 23 日 17:25 (小行星136199号
2015 七月 23 日 19:10 距离月球(太阴) 4° 03' 的是室女座α星角宿一
2015 七月 24 日 03:23 水星(辰星)上合(内行星和地球位于太阳两侧发生的合)
2015 七月 24 日 05:09 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 七月 24 日 12:03 上弦月(农历初八前后,月球照明约为一半左右)
2015 七月 25 日 02:57 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 七月 26 日 09:28 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 七月 26 日 10:47 (小行星1号)谷神星冲(与太阳的黄经相差180°)距离(1.9472个天文单位)
2015 七月 26 日 11:20 (小行星90377号)赛德娜方照(距角太阳90度)
2015 七月 26 日 11:21 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 七月 26 日 13:00 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 七月 26 日 16:18 距离土星(镇星) 2° 13' 的是月球(太阴)
2015 七月 26 日 22:56 天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻
2015 七月 27 日 00:10 天王星留(视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2015 七月 27 日 00:22 掩始的月掩 49 Librae (目视星等 5.5 世)
2015 七月 27 日 08:06 距离水星(辰星) 0° 30' 的是巨蟹座ε星积尸增三
2015 七月 27 日 12:20 距离月球(太阴) 9° 19' 的是天蝎座α星心宿二(大火)
2015 七月 27 日 23:21 室女座R星(米拉变星)最大亮度时刻
2015 七月 27 日 23:46 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 七月 28 日 00:34 (小行星90377号)赛德娜留(行星视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2015 七月 28 日 20:51 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 七月 28 日 22:28 南鱼座流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=5)
2015 七月 28 日 22:28 南宝瓶座δ流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=20)
2015 七月 29 日 01:30 月球(太阴)过赤纬最南点(赤纬 -18° 20')
2015 七月 29 日 09:49 (小行星6282号,发现者卡罗琳·舒梅克)Edwelda 留(行星视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2015 七月 30 日 02:54 距离冥王星(矮行星) 3° 04' 的是月球(太阴)
2015 七月 30 日 10:13 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 七月 30 日 20:35 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 七月 31 日 00:42 摩羯座α流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=4)
2015 七月 31 日 04:43 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 七月 31 日 18:15 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 七月 31 日 18:42 望,满月是指月和太阳的黄经差达到180度时的瞬间
2015 七月 31 日 19:12 距离火星(荧惑) 5° 49' 的是双子座β星北河三
2015 八月 01 日 03:49 距离木星(岁星) 6° 25' 的是金星(太白)
2015 八月 02 日 12:34 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 八月 02 日 14:34 (小行星13241号,发现者林尼尔)Biyo 方照(距角太阳90度)
2015 八月 02 日 17:24 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 八月 02 日 18:02 月球(太阴)过近地点(绕地运动的天体轨道上离地心最近点)(距离 362139 公里)
2015 八月 02 日 23:14 距离海王星 2° 56' 的是月球(太阴)
2015 八月 03 日 03:43 距离土星(镇星)留(视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2015 八月 03 日 09:05 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 八月 03 日 16:23 天鹅座X星(造父变星)最大亮度时刻
2015 八月 04 日 20:25 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 八月 04 日 23:06 (小行星90377号)赛德娜合日(黄经相等)
2015 八月 05 日 06:10 南宝瓶座ι流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=2)
2015 八月 05 日 10:44 距离(小行星4号)灶神星 8° 30' 的是月球(太阴)
2015 八月 05 日 14:13 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 八月 05 日 16:43 距离天王星 1° 00' 的是月球(太阴)
2015 八月 05 日 16:52 距离水星(辰星) 8° 10' 的是金星(太白)
2015 八月 06 日 03:03 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 八月 07 日 04:17 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 八月 07 日 07:58 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 八月 07 日 10:02 下弦月(农历25前后,月球照明约为一半左右)
2015 八月 07 日 12:03 距离水星(辰星) 0° 34' 度数的是木星
2015 八月 07 日 14:26 (小行星90377号)赛德娜留(行星视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2015 八月 07 日 23:13 距离水星(辰星) 0° 57' 的是狮子座α星轩辕十四
2015 八月 08 日 10:32 距离月球(太阴) 8° 34' 的是金牛座昴(宿)星团【七姊妹星团】(M 45 )属疏散星团
2015 八月 08 日 11:02 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 八月 08 日 12:57 (小行星2号)智神星留(行星视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2015 八月 08 日 20:52 天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻
2015 八月 09 日 07:45 距离月球(太阴) 0° 41' 的是金牛座α星毕宿五
2015 八月 09 日 10:23 北宝瓶座δ流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=4)
2015 八月 09 日 12:08 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 八月 10 日 05:21 掩终的月掩 115 Tauri (目视星等 5.4 世)
2015 八月 10 日 16:54 (小行星90377号)赛德娜合日(黄经相等)
2015 八月 10 日 19:08 月球(太阴)赤纬最北点(赤纬 +18° 17')
2015 八月 11 日 06:50 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 八月 11 日 07:10 距离木星(岁星) 0° 25' 的是狮子座α星轩辕十四
2015 八月 11 日 07:51 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 八月 11 日 11:50 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 八月 11 日 12:04 距离(小行星5号)义神星 1° 32' 的是月球(太阴)
2015 八月 11 日 13:18 距离月球(太阴) 1° 38' 的是双子座γ星井宿三
2015 八月 11 日 20:00 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 八月 12 日 20:29 距离(小行星5号)义神星 3° 10' 的是双子座γ星井宿三
2015 八月 13 日 12:35 距离火星(荧惑) 5° 32' 的是月球(太阴)
2015 八月 13 日 14:41 英仙座流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=100)
2015 八月 13 日 22:05 距离月球(太阴) 5° 33' 的是巨蟹座ε星积尸增三
2015 八月 14 日 03:51 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 八月 14 日 04:40 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 八月 14 日 22:53 新月(农历初一前后,月球照明几乎看不见)
2015 八月 14 日 23:35 距离金星(太白) 4° 39' 的是月球(太阴)
2015 八月 15 日 05:42 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 八月 15 日 18:09 距离月球(太阴) 3° 17' 的是狮子座α星轩辕十四
2015 八月 15 日 20:04 距离木星(岁星) 3° 38' 的是月球(太阴)
2015 八月 16 日 03:21 金星(太白)下合(内行星位于地球与太阳之间发生的合)
2015 八月 16 日 08:03 (小行星11697号,发现者林尼尔)Estrella , 3° 30' 的是巨蟹座ε星积尸增三
2015 八月 16 日 11:42 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 八月 16 日 12:00 (小行星4号)灶神星留(视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2015 八月 16 日 20:38 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 八月 16 日 22:33 距离水星(辰星) 1° 58' 的是月球(太阴)
2015 八月 17 日 01:29 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 八月 17 日 05:40 距离(小行星3号)婚神星 2° 24' 的是月球(太阴)
2015 八月 17 日 22:26 土星(镇星)方照(距角太阳90度)
2015 八月 18 日 10:32 月球(太阴)过远地点(绕地运动的天体轨道上离地心最远点)距离(405849 公里)
2015 八月 18 日 19:17 天鹅座κ流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=3)
2015 八月 18 日 19:34 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 八月 19 日 04:34 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 八月 19 日 22:18 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 八月 20 日 02:10 距离月球(太阴) 4° 14' 的是室女座α星角宿一
2015 八月 20 日 07:46 距离(小行星3号)婚神星 1° 22' 度数的是水星(辰星)
2015 八月 20 日 21:10 北宝瓶座ι流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=3)
2015 八月 20 日 22:36 (小行星12088号,发现者林尼尔)Macalintal , 5° 20' 的是巨蟹座ε星积尸增三
2015 八月 20 日 22:54 距离火星(荧惑) 0° 11' 的是巨蟹座ε星积尸增三
2015 八月 21 日 03:25 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 八月 21 日 18:48 天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻
2015 八月 22 日 05:25 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 八月 22 日 19:07 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 八月 23 日 00:57 距离土星(镇星) 2° 32' 的是月球(太阴)
2015 八月 23 日 03:27 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 八月 23 日 03:30 上弦月(农历初八前后,月球照明约为一半左右)
2015 八月 23 日 11:17 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 八月 23 日 20:56 距离月球(太阴) 9° 30' 的是天蝎座α星心宿二(大火)
2015 八月 25 日 05:57 (小行星11697号,发现者林尼尔)Estrella ,过近日点(绕日运动的天体轨道上离太阳最近点)(2.2041个天文单位)
2015 八月 25 日 11:40 月球(太阴)过赤纬最南点(赤纬 -18° 12')
2015 八月 25 日 15:55 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 八月 25 日 19:08 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 八月 25 日 23:04 (小行星6636号)留(视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2015 八月 26 日 00:47 半人马座T星(半规则变星)最大亮度时刻
2015 八月 26 日 12:05 距离冥王星(矮行星) 3° 15' 的是月球(太阴)
2015 八月 26 日 15:23 (小行星225088号) 2007OR10矮行星 (白雪公主)冲(与太阳的黄经相差180°)距离(86.3590个天文单位)
2015 八月 27 日 02:19 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 八月 27 日 06:01 木星合日(黄经相等)
2015 八月 27 日 14:13 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 八月 28 日 02:59 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 八月 28 日 12:44 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 八月 29 日 13:18 距离火星(荧惑) 9° 25' 的是金星(太白)
2015 八月 30 日 02:34 望,满月是指月和太阳的黄经差达到180度时的瞬间
2015 八月 30 日 08:05 距离海王星 2° 57' 的是月球(太阴)
2015 八月 30 日 10:51 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 八月 30 日 14:39 (小行星90482号)亡神星合日(黄经相等)
2015 八月 30 日 23:21 月球(太阴)过近地点(绕地运动的天体轨道上离地心最近点)(距离 358290 公里)
2015 八月 31 日 01:11 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 八月 31 日 09:33 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 九月 01 日 04:59 掩终的月掩 44 Piscium (目视星等 5.8 世)
2015 九月 01 日 11:37 海王星冲(与太阳的黄经相差180°)距离(28.9534个天文单位)
2015 九月 01 日 18:42 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 九月 01 日 21:45 御夫座α流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=7)
2015 九月 01 日 23:00 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 九月 01 日 23:57 距离天王星 1° 05' 的是月球(太阴)
2015 九月 03 日 06:22 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 九月 03 日 16:43 天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻
2015 九月 04 日 00:03 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 九月 04 日 02:34 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 九月 04 日 16:41 距离月球(太阴) 8° 43' 的是金牛座昴(宿)星团【七姊妹星团】(M 45 )属疏散星团
2015 九月 04 日 18:19 水星东大距,距角为(27° 08')
2015 九月 05 日 13:32 距离月球(太阴) 0° 32' 的是金牛座α星毕宿五
2015 九月 05 日 16:37 金星(太白)留(视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2015 九月 05 日 17:53 下弦月(农历25前后,月球照明约为一半左右)
2015 九月 06 日 03:11 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 九月 06 日 10:25 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 九月 07 日 01:03 月球(太阴)赤纬最北点(赤纬 +18° 09')
2015 九月 07 日 07:48 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 九月 07 日 18:50 距离月球(太阴) 1° 31' 的是双子座γ星井宿三
2015 九月 07 日 22:56 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 九月 07 日 23:18 (小行星6282号,发现者卡罗琳·舒梅克)Edwelda 冲(与太阳的黄经相差180°)距离(1.0819个天文单位)
2015 九月 08 日 18:16 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 九月 08 日 19:44 距离(小行星5号)义神星 1° 26' 的是月球(太阴)
2015 九月 09 日 00:00 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 九月 09 日 19:59 (小行星50000号)创神星留(行星视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2015 九月 10 日 03:59 距离月球(太阴) 5° 36' 的是巨蟹座ε星积尸增三
2015 九月 10 日 06:16 御夫座δ流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=5)
2015 九月 10 日 08:27 (小行星2号)智神星方照(距角太阳90度)
2015 九月 10 日 13:52 距离金星(太白) 2° 39' 的是月球(太阴)
2015 九月 11 日 02:08 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 九月 11 日 04:12 掩终的月掩 xi Leonis (目视星等 5.0)
2015 九月 11 日 07:09 距离火星(荧惑) 4° 43' 的是月球(太阴)
2015 九月 11 日 20:49 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 九月 11 日 21:48 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 九月 12 日 00:20 距离月球(太阴) 3° 18' 的是狮子座α星轩辕十四
2015 九月 12 日 14:10 距离木星(岁星) 3° 10' 的是月球(太阴)
2015 九月 12 日 16:35 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 九月 13 日 09:59 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 九月 13 日 14:41 新月(农历初一前后,月球照明几乎看不见)
2015 九月 14 日 10:02 距离(小行星3号)婚神星 2° 14' 的是月球(太阴)
2015 九月 14 日 17:38 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 九月 14 日 19:26 月球(太阴)过远地点(绕地运动的天体轨道上离地心最远点)距离(406464 公里)
2015 九月 15 日 14:15 距离水星(辰星) 5° 20' 的是月球(太阴)
2015 九月 15 日 17:50 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 九月 15 日 20:40 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 九月 16 日 08:25 距离月球(太阴) 4° 18' 的是室女座α星角宿一
2015 九月 16 日 14:39 天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻
2015 九月 16 日 18:19 掩始的月掩 82 Virginis (目视星等 5.0)
2015 九月 16 日 23:28 (小行星1号)谷神星留(视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2015 九月 17 日 14:27 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 九月 17 日 21:19 水星(辰星)留(视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2015 九月 18 日 01:23 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 九月 18 日 01:42 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 九月 19 日 04:42 (小行星50000号)创神星方照(距角太阳90度)
2015 九月 19 日 10:30 距离土星(镇星) 2° 47' 的是月球(太阴)
2015 九月 19 日 19:32 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 九月 20 日 04:03 距离月球(太阴) 9° 35' 的是天蝎座α星心宿二(大火)
2015 九月 20 日 09:33 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 九月 20 日 11:16 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 九月 20 日 19:57 双鱼座流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=3)
2015 九月 21 日 16:58 上弦月(农历初八前后,月球照明约为一半左右)
2015 九月 21 日 20:00 月球(太阴)过赤纬最南点(赤纬 -18° 08')
2015 九月 22 日 13:35 (小行星90377号)赛德娜留(行星视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2015 九月 22 日 17:25 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 九月 22 日 20:38 距离冥王星(矮行星) 3° 23' 的是月球(太阴)
2015 九月 23 日 08:05 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 九月 23 日 10:11 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 九月 23 日 16:20 秋分:二十四节气之一
2015 九月 23 日 18:25 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 九月 25 日 00:39 距离火星(荧惑) 0° 50' 的是狮子座α星轩辕十四
2015 九月 25 日 01:16 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 九月 25 日 01:44 (136472) 鸟神星合日(黄经相等)
2015 九月 25 日 02:52 距离冥王星(矮行星)留(视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2015 九月 26 日 04:54 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 九月 26 日 17:59 距离海王星 3° 02' 的是月球(太阴)
2015 九月 27 日 09:07 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 九月 27 日 14:50 (小行星3号)婚神星合日(黄经相等)
2015 九月 27 日 17:17 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 九月 28 日 09:45 月球(太阴)过近地点(绕地运动的天体轨道上离地心最近点)(距离 356877 公里)
2015 九月 28 日 10:50 望,满月是指月和太阳的黄经差达到180度时的瞬间
2015 九月 28 日 18:58 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 九月 29 日 01:42 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 九月 29 日 08:53 距离天王星 1° 00' 的是月球(太阴)
2015 九月 29 日 11:31 (小行星4号)灶神星冲(与太阳的黄经相差180°)距离(1.4341个天文单位)
2015 九月 29 日 12:35 天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻
2015 九月 29 日 16:59 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 九月 30 日 20:42 距离(小行星3号)婚神星 5° 20' 度数的是水星(辰星)
2015 九月 30 日 22:39 水星(辰星)下合(内行星位于地球与太阳之间发生的合)
|
|