|
2015 十月 01 日 16:09 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十月 01 日 22:31 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十月 02 日 00:50 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十月 02 日 01:02 距离月球(太阴) 8° 45' 的是金牛座昴(宿)星团【七姊妹星团】(M 45 )属疏散星团
2015 十月 02 日 21:13 距离月球(太阴) 0° 31' 的是金牛座α星毕宿五
2015 十月 04 日 03:46 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 十月 04 日 07:52 月球(太阴)赤纬最北点(赤纬 +18° 08')
2015 十月 04 日 08:42 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十月 04 日 19:20 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十月 05 日 01:13 距离月球(太阴) 1° 30' 的是双子座γ星井宿三
2015 十月 05 日 02:19 掩终的月掩 26 Geminorum (目视星等 5.2 世)
2015 十月 05 日 05:05 下弦月(农历25前后,月球照明约为一半左右)
2015 十月 05 日 06:13 (小行星90377号)赛德娜合日(黄经相等)
2015 十月 05 日 15:01 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十月 06 日 00:04 (小行星90377号)赛德娜留(行星视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2015 十月 06 日 10:37 (小行星4866号,发现者T Kojima), 9° 55' 的是巨蟹座ε星积尸增三
2015 十月 06 日 16:33 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十月 07 日 02:54 距离(小行星5号)义神星 1° 02' 的是月球(太阴)
2015 十月 07 日 07:06 (小行星90377号)赛德娜合日(黄经相等)
2015 十月 07 日 09:51 距离月球(太阴) 5° 37' 的是巨蟹座ε星积尸增三
2015 十月 07 日 16:09 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十月 09 日 00:24 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十月 09 日 02:38 冥王星:正式名称134340号小行星(矮行星)方照(距角太阳90度)
2015 十月 09 日 04:31 距离金星(太白) 0° 41' 的是月球(太阴)
2015 十月 09 日 06:07 水星(辰星)留(视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2015 十月 09 日 06:16 距离月球(太阴) 3° 18' 的是狮子座α星轩辕十四
2015 十月 09 日 12:33 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 十月 09 日 13:38 天龙座流星雨极大时刻(每小时天顶流星数为可变)
2015 十月 09 日 13:54 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十月 10 日 00:50 距离火星(荧惑) 3° 25' 的是月球(太阴)
2015 十月 10 日 04:50 距离金星(太白) 2° 33' 的是狮子座α星轩辕十四
2015 十月 10 日 07:33 距离木星(岁星) 2° 43' 的是月球(太阴)
2015 十月 10 日 12:58 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十月 11 日 08:16 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十月 11 日 19:59 距离水星(辰星) 0° 56' 的是月球(太阴)
2015 十月 11 日 21:17 月球(太阴)过远地点(绕地运动的天体轨道上离地心最远点)距离(406388 公里)
2015 十月 12 日 10:31 天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻
2015 十月 12 日 11:49 天王星冲(与太阳的黄经相差180°)距离(18.9843个天文单位)
2015 十月 12 日 13:47 距离(小行星3号)婚神星 2° 06' 的是月球(太阴)
2015 十月 13 日 08:05 新月(农历初一前后,月球照明几乎看不见)
2015 十月 13 日 09:47 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十月 13 日 12:46 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十月 13 日 14:25 距离月球(太阴) 4° 17' 的是室女座α星角宿一
2015 十月 13 日 16:07 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十月 14 日 18:00 伊斯兰新年
2015 十月 14 日 21:21 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 十月 15 日 07:38 距离(小行星5号)义神星 4° 42' 的是巨蟹座ε星积尸增三
2015 十月 15 日 19:00 (小行星6636号,发现者V, G,Shkodrov)Kintanar 方照(距角太阳90度)
2015 十月 15 日 23:59 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十月 16 日 03:29 (小行星136108)妊神星合日(黄经相等)
2015 十月 16 日 06:36 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十月 16 日 11:16 水星(辰星)西大距(18° 07')
2015 十月 16 日 20:58 距离土星(镇星) 2° 56' 的是月球(太阴)
2015 十月 16 日 21:15 小行星136199号冲(与太阳的黄经相差180°)距离(95.3554个天文单位)
2015 十月 17 日 09:54 距离月球(太阴) 9° 32' 的是天蝎座α星心宿二(大火)
2015 十月 17 日 11:38 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十月 17 日 21:47 距离火星(荧惑) 0° 24' 度数的是木星
2015 十月 18 日 07:50 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十月 19 日 02:28 月球(太阴)过赤纬最南点(赤纬 -18° 11')
2015 十月 19 日 03:25 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十月 19 日 06:15 双子座ε流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=2)
2015 十月 20 日 03:48 距离冥王星(矮行星) 3° 23' 的是月球(太阴)
2015 十月 20 日 06:08 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 十月 20 日 15:41 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十月 21 日 04:31 上弦月(农历初八前后,月球照明约为一半左右)
2015 十月 21 日 10:30 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十月 22 日 00:14 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十月 22 日 06:42 猎户座流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=23)
2015 十月 22 日 14:29 (小行星6282号,发现者卡罗琳·舒梅克)Edwelda 留(行星视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2015 十月 22 日 23:33 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十月 23 日 21:16 距离(小行星3号)婚神星 1° 11' 度数的是水星(辰星)
2015 十月 24 日 03:08 距离海王星 3° 02' 的是月球(太阴)
2015 十月 24 日 21:03 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十月 25 日 07:24 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十月 25 日 08:27 天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻
2015 十月 25 日 09:23 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十月 25 日 14:56 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 十月 26 日 02:34 掩始的月掩 44 Piscium (目视星等 5.8 世)
2015 十月 26 日 15:10 金星(太白)西大距(46° 26')
2015 十月 26 日 16:12 距离木星(岁星) 1° 04' 的是金星(太白)
2015 十月 26 日 18:24 距离天王星 0° 54' 的是月球(太阴)
2015 十月 26 日 21:01 月球(太阴)过近地点(绕地运动的天体轨道上离地心最近点)(距离 358463 公里)
2015 十月 27 日 15:16 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十月 27 日 17:52 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十月 27 日 20:04 望,满月是指月和太阳的黄经差达到180度时的瞬间
2015 十月 29 日 02:12 (小行星20000号)伐楼那方照(距角太阳90度)
2015 十月 29 日 02:31 距离水星(辰星) 4° 08' 的是室女座α星角宿一
2015 十月 29 日 08:15 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十月 29 日 11:29 距离月球(太阴) 8° 41' 的是金牛座昴(宿)星团【七姊妹星团】(M 45 )属疏散星团
2015 十月 29 日 23:07 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十月 30 日 03:02 掩终的月掩 63 Tauri (目视星等 5.6 世)
2015 十月 30 日 07:07 距离月球(太阴) 0° 36' 的是金牛座α星毕宿五
2015 十月 30 日 14:41 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十月 30 日 23:43 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 十月 31 日 05:21 掩终的月掩 115 Tauri (目视星等 5.4 世)
2015 十月 31 日 16:57 月球(太阴)赤纬最北点(赤纬 +18° 14')
2015 十月 31 日 22:23 掩终的月掩 124 H1. Orionis (目视星等 5.9 世)
2015 十一月 01 日 06:58 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十一月 01 日 09:29 距离月球(太阴) 1° 36' 的是双子座γ星井宿三
2015 十一月 01 日 14:29 (小行星20000号)伐楼那留(行星视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2015 十一月 01 日 15:13 (小行星1号)谷神星方照(距角太阳90度)
2015 十一月 02 日 07:07 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十一月 02 日 11:29 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十一月 03 日 14:50 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十一月 03 日 16:46 距离月球(太阴) 5° 30' 的是巨蟹座ε星积尸增三
2015 十一月 03 日 20:23 下弦月(农历25前后,月球照明约为一半左右)
2015 十一月 04 日 00:08 距离火星(荧惑) 0° 41' 的是金星(太白)
2015 十一月 04 日 08:26 距离(小行星5号)义神星 0° 28' 的是月球(太阴)
2015 十一月 05 日 08:18 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十一月 05 日 08:31 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 十一月 05 日 12:43 距离月球(太阴) 3° 12' 的是狮子座α星轩辕十四
2015 十一月 05 日 22:41 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十一月 06 日 05:59 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十一月 06 日 07:16 南金牛座流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=5)
2015 十一月 06 日 23:52 距离木星(岁星) 2° 15' 的是月球(太阴)
2015 十一月 07 日 04:32 掩始的月掩希腊字母第19字 Leonis (目视星等 5.0)
2015 十一月 07 日 05:19 掩终的月掩希腊字母第19字 Leonis (目视星等 5.0)
2015 十一月 07 日 06:23 天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻
2015 十一月 07 日 17:56 距离火星(荧惑) 1° 49' 的是月球(太阴)
2015 十一月 07 日 21:53 距离金星(太白) 1° 14' 的是月球(太阴)
2015 十一月 08 日 05:07 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十一月 08 日 05:49 月球(太阴)过远地点(绕地运动的天体轨道上离地心最远点)距离(405721 公里)
2015 十一月 08 日 06:32 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十一月 09 日 16:59 距离(小行星3号)婚神星 2° 04' 的是月球(太阴)
2015 十一月 09 日 20:52 距离月球(太阴) 4° 18' 的是室女座α星角宿一
2015 十一月 10 日 04:52 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十一月 10 日 14:24 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十一月 10 日 17:18 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 十一月 11 日 01:56 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十一月 11 日 15:39 距离水星(辰星) 3° 14' 的是月球(太阴)
2015 十一月 12 日 01:46 新月(农历初一前后,月球照明几乎看不见)
2015 十一月 12 日 22:15 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十一月 13 日 03:25 (小行星4866号,发现者T Kojima)方照(距角太阳90度)
2015 十一月 13 日 06:30 北金牛座流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=5)
2015 十一月 13 日 08:44 距离土星(镇星) 3° 01' 的是月球(太阴)
2015 十一月 13 日 15:42 距离月球(太阴) 9° 26' 的是天蝎座α星心宿二(大火)
2015 十一月 13 日 22:45 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十一月 14 日 03:44 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十一月 15 日 04:09 距离(小行星3号)婚神星 6° 24' 的是室女座α星角宿一
2015 十一月 15 日 06:07 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十一月 15 日 08:35 月球(太阴)过赤纬最南点(赤纬 -18° 19')
2015 十一月 16 日 02:06 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 十一月 16 日 10:14 距离冥王星(矮行星) 3° 16' 的是月球(太阴)
2015 十一月 16 日 19:34 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十一月 17 日 13:58 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十一月 17 日 22:52 水星(辰星)上合(内行星和地球位于太阳两侧发生的合)
2015 十一月 18 日 00:52 (小行星4号)灶神星留(视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2015 十一月 18 日 02:36 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十一月 18 日 12:03 狮子座流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=20)
2015 十一月 18 日 14:18 (小行星5号)义神星方照(距角太阳90度)
2015 十一月 19 日 05:28 海王星留(视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2015 十一月 19 日 14:27 上弦月(农历初八前后,月球照明约为一半左右)
2015 十一月 19 日 16:23 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十一月 19 日 21:49 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十一月 20 日 04:19 天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻
2015 十一月 20 日 10:15 距离海王星 2° 51' 的是月球(太阴)
2015 十一月 21 日 10:53 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 十一月 22 日 01:28 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十一月 22 日 05:41 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十一月 22 日 07:10 (小行星225088号) 2007OR10矮行星 (白雪公主)留(行星视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2015 十一月 22 日 12:22 麒麟座α流星雨极大时刻(每小时天顶流星数为可变)
2015 十一月 22 日 13:12 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十一月 23 日 02:40 距离天王星 0° 56' 的是月球(太阴)
2015 十一月 24 日 04:06 月球(太阴)过近地点(绕地运动的天体轨道上离地心最近点)(距离 362817 公里)
2015 十一月 24 日 11:21 半人马座T星(半规则变星)最大亮度时刻
2015 十一月 24 日 13:32 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十一月 25 日 10:01 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十一月 25 日 20:32 距离水星(辰星) 2° 45' 度数的是土星(镇星)
2015 十一月 25 日 22:21 距离月球(太阴) 8° 38' 的是金牛座昴(宿)星团【七姊妹星团】(M 45 )属疏散星团
2015 十一月 26 日 00:21 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十一月 26 日 06:44 望,满月是指月和太阳的黄经差达到180度时的瞬间
2015 十一月 26 日 17:55 距离月球(太阴) 0° 40' 的是金牛座α星毕宿五
2015 十一月 26 日 19:41 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 十一月 26 日 21:24 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十一月 26 日 22:30 (小行星90377号)赛德娜留(行星视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2015 十一月 27 日 04:34 距离水星(辰星) 3° 24' 的是天蝎座α星心宿二(大火)
2015 十一月 27 日 12:04 (小行星90482号)亡神星方照(距角太阳90度)
2015 十一月 28 日 04:06 月球(太阴)赤纬最北点(赤纬 +18° 23')
2015 十一月 28 日 06:50 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十一月 28 日 19:24 距离月球(太阴) 1° 46' 的是双子座γ星井宿三
2015 十一月 28 日 23:30 距离金星(太白) 4° 28' 的是室女座α星角宿一
2015 十一月 29 日 05:15 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十一月 29 日 18:21 (小行星90482号)亡神星留(行星视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2015 十一月 29 日 19:55 (小行星225088号) 2007OR10矮行星 (白雪公主)方照(距角太阳90度)
2015 十一月 29 日 23:13 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十一月 30 日 08:15 土星(镇星)合日(黄经相等)
2015 十二月 01 日 01:14 距离月球(太阴) 5° 16' 的是巨蟹座ε星积尸增三
2015 十二月 01 日 03:39 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十二月 01 日 13:06 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十二月 01 日 17:53 (小行星90377号)赛德娜合日(黄经相等)
2015 十二月 02 日 00:59 掩终的月掩 xi Leonis (目视星等 5.0)
2015 十二月 02 日 04:28 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 十二月 02 日 10:08 距离(小行星5号)义神星 0° 00' 的是月球(太阴)
2015 十二月 02 日 19:05 (小行星90377号)赛德娜留(行星视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2015 十二月 02 日 20:18 距离月球(太阴) 2° 57' 的是狮子座α星轩辕十四
2015 十二月 03 日 01:44 猎户座χ流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=3)
2015 十二月 03 日 02:15 天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻
2015 十二月 03 日 12:55 海王星方照(距角太阳90度)
2015 十二月 03 日 15:40 下弦月(农历25前后,月球照明约为一半左右)
2015 十二月 03 日 20:58 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十二月 03 日 22:05 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十二月 04 日 00:28 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十二月 04 日 14:25 距离木星(岁星) 1° 47' 的是月球(太阴)
2015 十二月 04 日 18:23 距离(小行星3号)婚神星 2° 35' 的是金星(太白)
2015 十二月 05 日 22:56 月球(太阴)过远地点(绕地运动的天体轨道上离地心最远点)距离(404800 公里)
2015 十二月 06 日 04:49 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十二月 06 日 10:41 距离火星(荧惑) 0° 05' 的是月球(太阴)
2015 十二月 06 日 21:17 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十二月 07 日 04:07 距离月球(太阴) 4° 27' 的是室女座α星角宿一
2015 十二月 07 日 06:16 凤凰座流星雨极大时刻(每小时天顶流星数为可变)
2015 十二月 07 日 13:16 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 十二月 07 日 19:19 距离(小行星3号)婚神星 2° 14' 的是月球(太阴)
2015 十二月 07 日 20:57 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十二月 07 日 23:59 船尾座流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=10)
2015 十二月 08 日 00:55 距离金星(太白) 0° 39' 的是月球(太阴)
2015 十二月 08 日 03:28 掩终的月掩 kappa Virginis (目视星等 4.2 世)
2015 十二月 08 日 12:41 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十二月 09 日 18:05 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十二月 09 日 23:14 麒麟座流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=3)
2015 十二月 10 日 01:42 (小行星4866号,发现者T Kojima)留(行星视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2015 十二月 10 日 20:32 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十二月 10 日 22:06 距离土星(镇星) 3° 08' 的是月球(太阴)
2015 十二月 10 日 22:43 距离月球(太阴) 9° 25' 的是天蝎座α星心宿二(大火)
2015 十二月 11 日 18:29 新月(农历初一前后,月球照明几乎看不见)
2015 十二月 11 日 19:49 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十二月 12 日 14:54 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十二月 12 日 16:12 月球(太阴)过赤纬最南点(赤纬 -18° 26')
2015 十二月 12 日 22:03 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 十二月 12 日 22:04 长蛇座σ流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=2)
2015 十二月 12 日 22:09 距离水星(辰星) 7° 12' 的是月球(太阴)
2015 十二月 13 日 04:23 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十二月 13 日 16:13 距离土星(镇星) 6° 16' 的是天蝎座α星心宿二(大火)
2015 十二月 13 日 17:39 距离冥王星(矮行星) 3° 09' 的是月球(太阴)
2015 十二月 14 日 03:29 (小行星6282号,发现者卡罗琳·舒梅克)Edwelda 方照(距角太阳90度)
2015 十二月 15 日 01:58 双子座流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=120)
2015 十二月 15 日 11:43 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十二月 15 日 12:15 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十二月 15 日 18:42 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十二月 16 日 00:11 天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻
2015 十二月 16 日 16:01 木星方照(距角太阳90度)
2015 十二月 17 日 15:58 距离海王星 2° 33' 的是月球(太阴)
2015 十二月 17 日 20:06 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十二月 18 日 06:51 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 十二月 18 日 08:32 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十二月 18 日 23:14 上弦月(农历初八前后,月球照明约为一半左右)
2015 十二月 19 日 15:24 距离(小行星4号)灶神星 7° 43' 的是月球(太阴)
2015 十二月 19 日 17:34 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十二月 19 日 19:57 距离水星(辰星) 3° 51' 的是冥王星(矮行星)
2015 十二月 20 日 03:57 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十二月 20 日 08:06 (小行星50000号)创神星合日(黄经相等)
2015 十二月 20 日 08:50 距离天王星 1° 09' 的是月球(太阴)
2015 十二月 20 日 14:28 室女座R星(米拉变星)最大亮度时刻
2015 十二月 20 日 18:45 后发座流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=5)
2015 十二月 21 日 05:21 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十二月 21 日 16:59 月球(太阴)过近地点(绕地运动的天体轨道上离地心最近点)(距离 368417 公里)
2015 十二月 21 日 19:53 距离火星(荧惑) 3° 49' 的是室女座α星角宿一
2015 十二月 21 日 20:58 掩始的月掩 xi Arietis (目视星等 5.5 世)
2015 十二月 21 日 23:12 (小行星12088号,发现者林尼尔)Macalintal 方照(距角太阳90度)
2015 十二月 22 日 11:49 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十二月 22 日 12:47 冬至,又称“冬节”、“贺冬”,华夏二十四节气之一、八大天象类节气之一
2015 十二月 23 日 07:31 距离月球(太阴) 8° 43' 的是金牛座昴(宿)星团【七姊妹星团】(M 45 )属疏散星团
2015 十二月 23 日 10:24 小熊座流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=10)
2015 十二月 23 日 15:39 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 十二月 23 日 16:26 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十二月 23 日 21:48 掩始的月掩 63 Tauri (目视星等 5.6 世)
2015 十二月 24 日 02:10 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十二月 24 日 03:32 距离月球(太阴) 0° 39' 的是金牛座α星毕宿五
2015 十二月 24 日 19:40 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十二月 25 日 15:25 月球(太阴)赤纬最北点(赤纬 +18° 26')
2015 十二月 25 日 19:11 望,满月是指月和太阳的黄经差达到180度时的瞬间
2015 十二月 26 日 05:25 距离月球(太阴) 1° 52' 的是双子座γ星井宿三
2015 十二月 26 日 19:15 天王星留(视运动运行时发生的停滞不动的现象)
2015 十二月 26 日 22:59 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十二月 27 日 03:32 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十二月 27 日 15:18 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十二月 27 日 18:47 (小行星11697号,发现者林尼尔)Estrella 方照(距角太阳90度)
2015 十二月 28 日 10:39 距离月球(太阴) 5° 04' 的是巨蟹座ε星积尸增三
2015 十二月 28 日 22:07 天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻
2015 十二月 29 日 00:26 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻
2015 十二月 29 日 10:50 (小行星4号)灶神星方照(距角太阳90度)
2015 十二月 29 日 11:11 水星东大距,距角为(19° 43')
2015 十二月 29 日 11:23 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
2015 十二月 29 日 19:48 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十二月 30 日 04:17 距离(小行星5号)义神星 0° 10' 的是月球(太阴)
2015 十二月 30 日 04:54 距离月球(太阴) 2° 41' 的是狮子座α星轩辕十四
2015 十二月 31 日 14:11 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
2015 十二月 31 日 19:14 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻
总共的天文事件次数: 1279 |
|